| Descrição | Unidade |
|---|---|
| CORRENTE PARA CÃO SÃO RAPHAEL 00 | 1 DZ. |
| CORRENTE PARA CÃO SÃO RAPHAEL 01 | 1 DZ. |
| CORRENTE PARA CÃO SÃO RAPHAEL 02 | 1 DZ. |
| CORRENTE PARA CÃO SÃO RAPHAEL 03 | 1 DZ. |
| CORRENTE PARA CÃO SÃO RAPHAEL 04 | 1 DZ. |
| CORRENTE PARA CÃO SÃO RAPHAEL 05 | 1 DZ. |
| CORRENTE PARA CÃO SÃO RAPHAEL 06 | 1 DZ. |
| CORRENTE PARA CÃO SÃO RAPHAEL 07 | 1 DZ. |
| CORRENTE PARA CÃO SÃO RAPHAEL 2/0 | 1 DZ. |
| CORRENTE PARA CÃO SÃO RAPHAEL 3/0 | 1 DZ. |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| ARRUELA LISA ZINCADA 3/16 | 1 PCT. | 1 KG |
| ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 | 1 PCT. | 1 KG |
| ARRUELA LISA ZINCADA 5/16 | 1 PCT. | 1 KG |
| ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 | 1 PCT. | 1 KG |
| ARRUELA LISA ZINCADA 1/2 | 1 PCT. | 1 KG |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| PORCA TORNEADA ZINCADA 3/16" | 1 Ptc. | 5 CT |
| PORCA TORNEADA ZINCADA 1/4" | 1 Ptc. | 2 CT |
| PORCA TORNEADA ZINCADA 5/16" | 1 Ptc. | 2 CT |
| PORCA TORNEADA ZINCADA 3/8" | 1 Ptc. | 2 CT |
| PORCA TORNEADA ZINCADA 1/2" | 1 Ptc. | 1 CT |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| RALO RETO (GRELHA) FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 10x50 |
| RALO RETO (GRELHA) FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 10x100 |
| RALO RETO (GRELHA) FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 15x50 |
| RALO RETO (GRELHA) FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 15x100 |
| RALO RETO (GRELHA) FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 20x50 |
| RALO RETO (GRELHA) FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 20x100 |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| RALO FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 10x10 |
| RALO FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 15x15 |
| RALO FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 20x20 |
| RALO FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 25x25 |
| RALO FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 30x30 |
| RALO FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 35x35 |
| RALO FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 40x40 |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| CAIXILHO FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 10X100 |
| CAIXILHO FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 15X50 |
| CAIXILHO FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 15X100 |
| CAIXILHO FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 20X50 |
| CAIXILHO FERRO FUNDIDO | 1 PC. | 20X100 |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| CONCERTINA | 1 RL. | 10m x 300mm |
| CONCERTINA | 1 RL. | 10m x 450mm |
| CONCERTINA KIT (Concertina /3 Hastes / 20m arame / clips) | 1 RL. | 10m x 300mm |
| CONCERTINA (Concertina /3 Hastes / 20m arame / clips) | 1 RL. | 10m x 450mm |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| LONA PRETA | 1 RL. | 4x100 |
| LONA PRETA | 1 RL. | 4x100 |
| LONA COMPACT CONSTRUÇÃO PRETA - ROMA | 1 RL. | 4x4 |
| LONA COMPACT CONSTRUÇÃO PRETA - ROMA | 1 RL. | 4x6 |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| LONA CARRETEIRA AZUL BOOMERA | 1 RL. | 2x2 |
| LONA CARRETEIRA AZUL BOOMERA | 1 RL. | 3x2 |
| LONA CARRETEIRA AZUL BOOMERA | 1 RL. | 3x4 |
| LONA CARRETEIRA AZUL BOOMERA | 1 RL. | 3x5 |
| LONA CARRETEIRA AZUL BOOMERA | 1 RL. | 3x5 |
| LONA CARRETEIRA AZUL BOOMERA | 1 RL. | 4x4 |
| LONA CARRETEIRA AZUL BOOMERA | 1 RL. | 4x5 |
| LONA CARRETEIRA AZUL BOOMERA | 1 RL. | 5x5 |
| LONA CARRETEIRA AZUL BOOMERA | 1 RL. | 6x5 |
| LONA CARRETEIRA AZUL BOOMERA | 1 RL. | 6x6 |
| LONA CARRETEIRA AZUL BOOMERA | 1 RL. | 7x6 |
| LONA CARRETEIRA AZUL BOOMERA | 1 RL. | 8x7 |
| LONA CARRETEIRA AZUL BOOMERA | 1 RL. | 10x8 |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| PARAFUSO PARA TELHA COM VEDAÇÃO | 5/16x110mm | 1 CT. |
| PARAFUSO PARA TELHA COM VEDAÇÃO | 5/16x130mm | 1 CT. |
| PARAFUSO PARA TELHA COM VEDAÇÃO | 5/16x150mm | 1 CT. |
| PARAFUSO PARA TELHA COM VEDAÇÃO | 5/16x180mm | 1 CT. |
| PARAFUSO PARA TELHA COM VEDAÇÃO | 5/16x230mm | 1 CT. |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| CONJUNTO GRELHA ALUMÍNIO ESCOVADA | 1 CONJ. | 10x50mm |
| CONJUNTO GRELHA ALUMÍNIO ESCOVADA | 1 CONJ. | 10x100mm |
| CONJUNTO GRELHA ALUMÍNIO ESCOVADA | 1 CONJ. | 15x15mm |
| CONJUNTO GRELHA ALUMÍNIO ESCOVADA | 1 CONJ. | 15x50mm |
| CONJUNTO GRELHA ALUMÍNIO ESCOVADA | 1 CONJ. | 15x100mm |
| CONJUNTO GRELHA ALUMÍNIO ESCOVADA | 1 CONJ. | 20x20mm |
| CONJUNTO GRELHA ALUMÍNIO ESCOVADA | 1 CONJ. | 20x50mm |
| CONJUNTO GRELHA ALUMÍNIO ESCOVADA | 1 CONJ. | 20x100mm |
| CONJUNTO GRELHA ALUMÍNIO ESCOVADA | 1 CONJ. | 25x25mm |
| CONJUNTO GRELHA ALUMÍNIO ESCOVADA | 1 CONJ. | 30x30mm |
| CONJUNTO GRELHA ALUMÍNIO ESCOVADA | 1 CONJ. | 35x35mm |
| CONJUNTO GRELHA ALUMÍNIO ESCOVADA | 1 CONJ. | 40x40mm |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| BALDE PARA CONCRETO COM ALÇA DE PLÁSTICO | 1 UNID. | 12 lts |
| BALDE PARA CONCRETO COM ALÇA DE AÇO | 1 UNID. | 12 lts |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| CAIXA PARA MASSA | 1 UNID. | 20 lts |
| CAIXA PARA MASSA | 1 UNID. | 40 lts |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| CABO ALUMÍNIO TRIPLEX - NEUTRO | 1 RL. | 10 mm |
| CABO ALUMÍNIO TRIPLEX - NEUTRO | 1 RL. | 16 mm |
| CABO FLEXÍVEL | 1 RL. | 1,50 mm |
| CABO FLEXÍVEL | 1 RL. | 2,50 mm |
| CABO FLEXÍVEL | 1 RL. | 4,00 mm |
| CABO FLEXÍVEL | 1 RL. | 6,00 mm |
| CABO FLEXÍVEL | 1 RL. | 10,00 mm |
| CABO FLEXÍVEL | 1 RL. | 16,00 mm |
| CABO FLEXÍVEL | 1 RL. | 25,00 mm |
| CABO PP | 1 RL. | 2x1,00 mm |
| CABO PP | 1 RL. | 2x1,50 mm |
| CABO PP | 1 RL. | 2x2,50 mm |
| CABO PP | 1 RL. | 2x4,00 mm |
| CABO PARALELO - BRANCO | 1 RL. | 2x1,00 mm |
| CABO PARALELO - BRANCO | 1 RL. | 2x1,50 mm |
| CABO PARALELO - BRANCO | 1 RL. | 2x2,50 mm |
| CABO PARALELO - BRANCO | 1 RL. | 2x4,00 mm |
| CABO PARALELO - BRANCO | 1 BOB. | 2x1,00 mm |
| CABO PARALELO - BRANCO | 1 BOB. | 2x1,50 mm |
| CABO PARALELO - BRANCO | 1 BOB. | 2x2,50 mm |
| CABO PARALELO - BRANCO | 1 BOB. | 2x4,00 mm |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| DISCO DE CORTE - HEAVY DUTY | 1 CX. com 25 UNID. | 4.1/2" x 1,0 mm x 22,2 mm |
| DISCO DE CORTE - HEAVY DUTY | 1 CX. com 25 UNID. | 7" x 1,6 mm x 22,2 mm |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| DOBRADICA PORTEIRA TIPO FERRADURA | 1 PC. | Nº 00 |
| DOBRADICA PORTEIRA TIPO FERRADURA | 1 PC. | Nº 01 |
| DOBRADICA PORTEIRA TIPO FERRADURA | 1 PC. | Nº 02 |
| DOBRADICA PORTEIRA TIPO FERRADURA | 1 PC. | Nº 03 |
| DOBRADICA PORTEIRA TIPO FERRADURA | 1 PC. | Nº 04 |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| TRANCA DE PORTEIRA | 1 UNID. | 300 mm |
| Descrição | Unidade |
|---|---|
| PENEIRA MADEIRA ARROZ | Feixe c/ 6 UNID. |
| PENEIRA MADEIRA AREIA | Feixe c/ 6 UNID. |
| PENEIRA MADEIRA CAFÉ | Feixe c/ 6 UNID. |
| PENEIRA MADEIRA FEIJÃO | Feixe c/ 6 UNID. |
| PENEIRA MADEIRA CAL/FUBÁ | Feixe c/ 6 UNID. |
| Descrição | Unidade |
|---|---|
| PENEIRA PLÁSTICA ARROZ | FEIXE COM 10 UNID. |
| PENEIRA PLÁSTICA AREIA | FEIXE COM 10 UNID. |
| PENEIRA PLÁSTICA CAFÉ | FEIXE COM 10 UNID. |
| PENEIRA PLÁSTICA FEIJÃO | FEIXE COM 10 UNID. |
| PENEIRA PLÁSTICA CAL/FUBÁ | FEIXE COM 10 UNID. |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| FITILHO COMUM 05 | 1 RL. COM 6 UNID. | 750 g |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| CATRACA PARA ESTICAR ARAME LISO | 1 PC. |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| CORRENTE SOLDADA SÃO RAPHAEL | 1 SACO | 12,5 kg / 3,0 mm - (0,174kg/m) |
| CORRENTE SOLDADA SÃO RAPHAEL | 1 SACO | 12,5 kg / 4,0 mm - (0,290kg/m) |
| CORRENTE SOLDADA SÃO RAPHAEL | 1 SACO | 12,5 kg / 5,5 mm - (0,571kg/m) |
| CORRENTE SOLDADA SÃO RAPHAEL | 1 SACO | 12,5 kg / 6,0 mm - (0,678kg/m) |
| CORRENTE SOLDADA SÃO RAPHAEL | 1 SACO | 12,5 kg / 6,0 mm - (0,678kg/m) |
| CORRENTE SOLDADA SÃO RAPHAEL | 1 SACO | 12,5 kg / 6,5 mm - (0,807kg/m) |
| CORRENTE SOLDADA SÃO RAPHAEL | 1 SACO | 12,5 kg / 8,0 mm - (1,258 kg/m) |
| CORRENTE SOLDADA SÃO RAPHAEL | 1 SACO | 12,5 kg / 9,0 mm - (0,1607 kg/m) |
| Descrição |
|---|
| LIXA D'ÁGUA 80 |
| LIXA D'ÁGUA 100 |
| LIXA D'ÁGUA 120 |
| LIXA D'ÁGUA 150 |
| LIXA D'ÁGUA 180 |
| LIXA D'ÁGUA 220 |
| LIXA D'ÁGUA 240 |
| Descrição |
|---|
| LIXA DE FERRO 80 |
| LIXA DE FERRO 100 |
| LIXA DE FERRO 120 |
| LIXA DE FERRO 150 |
| LIXA DE FERRO 180 |
| LIXA DE FERRO 220 |
| LIXA DE FERRO 240 |
| Descrição |
|---|
| LIXAS PARA MADEIRA 80 |
| LIXAS PARA MADEIRA 100 |
| LIXAS PARA MADEIRA 120 |
| LIXAS PARA MADEIRA 150 |
| LIXAS PARA MADEIRA 180 |
| LIXAS PARA MADEIRA 220 |
| LIXAS PARA MADEIRA 240 |
| Descrição |
|---|
| LIXAS PARA MADEIRA 60 |
| LIXAS PARA MADEIRA 80 |
| LIXAS PARA MADEIRA 100 |
| LIXAS PARA MADEIRA 120 |
| LIXAS PARA MADEIRA 150 |
| LIXAS PARA MADEIRA 150 |
| LIXAS PARA MADEIRA 180 |
| LIXAS PARA MADEIRA 220 |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| FLAP FIBRA CLASSIC BASIC - Grosso - 40 | 1 Ptc. | 10 |
| FLAP FIBRA CLASSIC BASIC - Médio - 60 | 1 Ptc. | 10 |
| FLAP FIBRA CLASSIC BASIC - Médio - 80 | 1 Ptc. | 10 |
| FLAP FIBRA CLASSIC BASIC - Fino - 120 | 1 Ptc. | 10 |
| Descrição | Unidade | Unidade de Medida |
|---|---|---|
| SAPATA 40X40X20 | 1 PC. | 40X40X20 m |
| SAPATA 40X40X30 | 1 PC. | 40X40X30 m |
| SAPATA 40X40X40 | 1 PC. | 40X40X40 m |
| SAPATA 50X50X20 | 1 PC. | 50X50X20 m |
| SAPATA 50X50X30 | 1 PC. | 50X50X30 m |
| SAPATA 60X60X20 | 1 PC. | 60X60X20 m |
| Descrição | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|
| LIXA MASSA 60 | 1 Pct. | 50 Fls. |
| LIXA MASSA 80 | 1 Pct. | 50 Fls. |
| LIXA MASSA 100 | 1 Pct. | 50 Fls. |
| LIXA MASSA 120 | 1 Pct. | 50 Fls. |
| LIXA MASSA 140 | 1 Pct. | 50 Fls. |
| LIXA MASSA 160 | 1 Pct. | 50 Fls. |
| LIXA MASSA 180 | 1 Pct. | 50 Fls. |
| LIXA MASSA 200 | 1 Pct. | 50 Fls. |
| LIXA MASSA 220 | 1 Pct. | 50 Fls. |